1 / 5
| Product Name | Fluorescence Quantitative PCR Detection System |
| Model | LEIA-X4 |
| Sample Capacity | 96x0.1ml PCR plate, 12x8-strip tubes, 96*0.1ml single tube |
| Reaction System | 10~50μl |
| Dynamics Range | 1-10^10 copies |
| Channel Count | 4 Channels |
| Emission Light / Detector | LED / PD |
| Suitable Dyes | F1: FAM/SYBR GREEN; F2: VIC/JOE/HEX; F3: ROX/TEXAS-RED; F4: Cy5 |
| Ramp Rate | 7.0ºC/s (max) |
| Temperature Accuracy | ±0.3ºC |
| Scanning Time | 8.5s |
| Operating System | Windows 10 x64 |
| Dimensions / Weight | 375*505*375 mm / 48 kg |






