1 / 5
| Model | Gentier X3E | Gentier X3S | Gentier X3R | Gentier X3C |
|---|---|---|---|---|
| Touch Screen | YES | NO | YES | NO |
| Throughput | 32 х 3 Wells | |||
| Scanning Time | 2s for 32 wells | |||
| Fluorescence Channels | 6 Channels | 4 Channels | ||
| Max Heating Rate | ≥ 6.2°C/s | |||
| Max Cooling Rate | ≥ 5.0°C/s | |||
| Temp. Accuracy | ≤ 0.1ºC | |||
| Data Storage | 1000 results on-board | |||
| Dimensions | 380mm(L) × 410mm (W) × 395mm (H) | |||








