1 / 5
| Feature | LEIA-X4 Details | LEIA-X6 Details |
|---|---|---|
| Sample Capacity | 96*0.1ml PCR plate, 12*8-strip tubes, 96*0.1ml single tube | |
| Reaction System | 5~50μl | |
| Channels | 4 | 6 |
| Light Source / Detector | LED / PD | |
| Detection Path | F1: FAM/SYBR, F2: VIC/HEX, F3: ROX, F4: Cy5 | F1-F4 + F5: CY5, F6: CY5.5 |
| Excitation Wavelength | 455~650nm | 455~685nm |
| Detection Wavelength | 510~710nm | 510~740nm |
| Ramp Rate (Max) | 7.0℃/s | |
| Temp. Accuracy | ±0.5℃ | |
| Gradient Range | 30°C to 105°C (Span: 1°C to 36°C) | |
| Scanning Time | 8.5s | |
| Operation System | Microsoft Windows 10 | |
| Dimensions | 375*505*375mm | |
| Net Weight | 28kg | |



