1 / 5
| Feature | BK-EO | BK-TC |
|---|---|---|
| Sample Capacity | 96-PCR plate / 96*0.2ml tubes / 12*8-strip | |
| Cooling Tech | Peltier-based | |
| Display | 5.7 inch Touch Screen | 6.5 inch Color LCD Touch Screen |
| Temp. Range | 4.0~99.9ºC | |
| Ramping Speed | Up to 4ºC/sec (Heating & Cooling) | |
| Temp. Uniformity | ≤±0.3ºC | ≤±0.2ºC |
| Temp. Accuracy | ≤±0.1ºC(50ºC) | |
| Memory | ≥250 programs, USB expansion supported | |
| Time Up/Down | 0~9 min59s (Long PCR) | |
| Gradient Range | 30~99.9ºC (Difference: 1~30ºC) | |
| Hot-lid Range | RT +5ºC~110ºC (Auto Adjusted) | |
| Power Supply | 100~240V, 50/60Hz, 600W | |




